Les mots clé des livrets de mémorisation de cycles 3 et 4 :
A, B
Cycle 3 | Cycle 4 | |
abscisse | 6 | 17 |
additionner – ajouter | 3, 7, 8, 12, 13 | 17, 24, 25 |
adjacent | 8, 9 | |
affine | 29 | |
agrandissement | 3, 7, 11, 12 | |
aigu | 22 | |
aire | 26, 27 | 13, 14, 15 |
aléatoire | 32 | |
algorithme | 34 | |
alternes-internes | 2 | |
angle | 15, 16, 21, 22, 23, 24 | 2, 3, 4, 8, 9 |
angle droit | 16, 17, 18, 21 | 6 |
antécédents | 28, 29 | |
arc | 16 | |
arête | 28 | |
axe de symétrie | 19, 20,23 | 10 |
axe gradué | 6, 10 | 17 |
base | 13, 14, 15 | |
base d’un triangle | 15, 27 | |
bissectrice | 23 | |
boule | 15 |
C, D
Cycle 3 | Cycle 4 | |
calculer | 3, 7, 8, 9, 12, 13, 26, 27, 28 | 6, 7, 8, 9, 16 |
capacité | 29 | |
carré | 16,19, 26 | 4 |
cellule | 36 | |
centre | 5, 10, 11 | |
cercle – disque | 16, 19, 20, 26, 27 | 5, 13, 14 |
chance | 32, 33 | |
circonscrit | 5 | |
codage | 15,16,17 | |
coefficient de proportionnalité | 9 | 19 |
comparer | 2, 5, 12, 14, 21 | 17, 24 |
cône | 15 | |
consécutif | 4 | |
constructible | 3 | |
construire | 5 | |
contenance | 14 | |
conversion | 14, 25, 27, 29 | |
coordonnées | 18 | |
corde | 16 | |
correspondants | 2 | |
cosinus | 8 | |
côté | 4, 8 | |
courbe | 28, 29, 36 | |
cylindre | 15 | |
décimale (écriture) – décimaux (nombres) | 4, 5, 6, 12, 13 | 23, 24, 25 |
décomposition | 16 | |
demi-tour | 10 | |
démontrer | 6, 7 | |
dénominateur | 2, 3, 4 | |
développer | 26 | |
diagonales | 16 | 4 |
diagramme | 10 | |
diamètre | 16, 19 | 3 |
différence | 7 | |
disque – cercle | 16, 20, 26, 27 | 5, 13, 15 |
distance – longueur | 20, 25 | 10, 11,18 |
dividende | 8 | 16 |
diviser – division | 7, 8, 11, 12 | 16, 17, 23 |
diviseur | 8 | 16 |
divisible | 16 | |
droite graduée | 17, 18 | |
droite, demi-droite | 6, 12, 15, 17, 18, 20, 23 | |
durées | 11, 12, 13 |
E, F
Cycle 3 | Cycle 4 | |
effectif | 10 | 30, 31 |
encadrer | 5 | |
entier, entière | 4, 5 | |
équation | 27, 28 | |
équidistance | 20 | 5 |
équiprobabilité | 32,33 | |
étendue | 30 | |
euclidienne | ||
euclidienne (division | 11 | 16 |
événement | 32,33 | |
expérience | 32,33 | |
extrémités | 15 | |
face | 28 | |
facteur | 7 | |
factoriser | 26 | |
feuille de calculs | 36 | |
fonction | 28, 29, 31 | |
format HMS | 11 | |
formule | 28, 29, 36 | |
fraction | 2, 5, 6, 12 | 24, 25 |
fréquence | 30 |
G, H, I, J, K, L
Cycle 3 | Cycle 4 | |
glissement | 10 | |
graphique | 10 | |
hauteur | 27, 28 | 13, 14 |
homothétie | 11 | |
hypoténuse | 3, 6, 8 | |
image | 11, 28, 29 | |
inégalité (triangulaire) | 3 | |
inscrit | 3 | |
instructions | 34 | |
intercaler | 5 | |
intersection | 5 | |
intervalle | 31 | |
inverse | 25 | |
irréductible | 24, 25 | |
issue | 32,33 | |
largeur | 12, 13 | |
largeur | 26, 28 | |
lettre | 26 | |
linéaire | 29 | |
littéral | 26, 27 | |
longueur – distance | 7, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 28 | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 |
losange | 16, 19 | 4, 34 |
M, N, O, P, Q
Cycle 3 | Cycle 4 | |
masse | 14 | |
médiane | 31 | |
médiatrice | 20 | 5 |
mesure | 21, 22, 23 | |
mesure (d’un angle) | 2, 4, 8, 9 | |
milieu | 16, 20 | 4, 5 |
miroir (effet) | 10 | |
moyenne | 30, 31 | |
multiple | 8, 9, 25, 29 | 16, 20 |
multiplier | 7, 8, 12 | 16, 20, 25, 26 |
nature d’une figure / d’un solide | 15, 16, 28 | 3, 4, 14 |
négatif (rapport) | 11 | |
nombres | 16, 17, 22 | |
numérateur | 2 | |
opération | 7, 8 | |
opposé | 16 | 4, 8, 9, 17 |
ordonnée | 18, 29 | |
origine | 15 | |
parallèle | 16, 17, 18 | |
parallélépipède | 28 | 14 |
parallèles | 2, 4, 7 | |
parallélogrammes | 4 | |
partie entière, partie décimale | 4, 5 | |
pavé | 14 | |
pavé droit | 28, 29 | |
périmètre | 26 | 13 |
perpendiculaire | 16, 17, 18, 20 | 5, 10, 13 |
Pi (noté ) | 26, 27 | 13, 14,15 |
Pi (noté ) | ||
plan | 17 | |
point | 6, 15, 19, 20 | 5, 10, 11, 14, 17 |
point | ||
polygone | 19, 26 | |
pondérée | 30, 31 | |
poser une opération | 8 | |
positif | 11, 16 | |
positif (rapport) | 11 | |
pourcentage | 3 | 22, 30 |
premiers | 15 | |
prisme | 15 | |
prix | 14 | |
probabilité | 32,33 | |
produit | 7 | 16, 17, 26, 31 |
produit en croix | 7, 19, 20 | |
profondeur | 15 | |
proportion, proportionnalité | 2, 3, 9, 10 | |
proportionnalité | 7, 19, 20, 29 | |
puissance | 23 | |
pyramide | 15 | |
Pythagore | 6 | |
quadrilatère | 16 | 4 |
quotient | 2, 7, 11 | 15 |
R, S
Cycle 3 | Cycle 4 | |
racine carrée | 6 | |
ranger | 5, 14 | |
rapport | 7, 11 | |
ratio | 25 | |
rayon | 16, 26, 27 | 13, 14, 15 |
rectangle | 16, 19, 26 | |
rectangle | 4, 13 | |
réduction | 3, 7, 11, 12 | |
réduire | 26 | |
relatif | 17 | |
repérer | 6 | 18 |
résoudre | 26 | |
reste | 8 | |
reste | 15 | |
rotation | 10 | |
scientifique (écriture) | 23 | |
scratch | 34 | |
segment | 15, 20 | |
semblables | 3, 7 | |
sens (direct) | 10 | |
série | 30, 31 | |
signe | 17, 36 | |
sinus | 8 | |
solide | 28 | |
solide | 15 | |
somme | 5, 7 | 24, 36 |
sommet | 21, 23, 28 | |
soustraire | 3, 7, 12, 13 | 17 |
sphère | 15, 17 | |
statistique | 30, 31, 36 | |
substituer | 27 | |
surface | 26 | 13 |
symétrie | 19, 20, 23 | 10 |
T, U, V, W
Cycle 3 | Cycle 4 | |
tableau à double entrée | 10 | |
tableau de conversions | 14, 25, 27, 29 | |
tableau de conversions | 23 | |
tableau de développement | 26 | |
tableau de proportionnalité | 9 | 7, 21, 22 |
tableau de valeurs | 28, 29, 36 | |
tangente | 8 | |
tester (égalité, inégalité) | 27 | |
Th de Pythagore | 6 | |
Th de Thalès | 7 | |
tourner | 10 | |
tracer | 15, 18, 19, 23, 24 | 5 |
transformation | 19 | 10, 11 |
Translation | 10 | |
triangle | 15, 16, 19, 24, 27 | 14 |
triangle rectangle | 3, 6, 8, 13 | |
Trigonométrie | 8 | |
valeur exacte – valeur approchée | 2, 26, 27 | 13, 14, 30, 31 |
volume | 28, 29 | 12, 15 |